RTΓ°ΜήΩ
ΚΟΨΣ°Δή
έθ1₯3₯5
1` 10 0.19%
11` 20 0.19%
21` 30 0.19%
31` 40 0.19%
41` 50 0.19%
51` 100 0.19%
101` 150 0.39%
151` 200 9.99%
201` 250 0.39%
251` 300 2.49%
301` 400 0.39%
401` 500 9.99%
501` 600 0.39%
601` 700 13.73%
701` 800 11.44%
801` 900 11.44%
901`1000 9.15%
1001`1050 9.15%
1051`1100 6.86%
1101`1150 6.86%
1151`1200 6.10%
έθ2₯4
1` 10 0.19%
11` 20 0.19%
21` 30 0.19%
31` 40 0.19%
41` 50 0.19%
51` 100 0.19%
101` 150 0.39%
151` 200 9.99%
201` 250 0.39%
251` 300 9.99%
301` 400 0.39%
401` 500 20.44%
501` 600 1.05%
601` 700 10.68%
701` 800 8.85%
801` 900 8.85%
901`1000 7.01%
1001`1050 7.01%
1051`1100 5.18%
1101`1150 5.18%
1151`1200 3.35%
έθ6
1` 10 0.39%
11` 20 0.39%
21` 30 0.39%
31` 40 0.39%
41` 50 0.39%
51` 100 0.39%
101` 150 0.78%
151` 200 9.99%
201` 250 0.78%
251` 300 9.99%
301` 400 0.78%
401` 500 20.44%
501` 600 48.61%
601` 700 1.98%
701` 800 1.37%
801` 900 1.06%
901`1000 0.76%
1001`1050 0.45%
1051`1100 0.30%
1101`1150 0.15%
1151`1200 0.14%
@νTOPΦ
(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ