RTð
ɰӰގ
ݒ135
1` 10 1.56%
11` 20 1.56%
21` 30 1.56%
31` 40 1.56%
41` 50 1.56%
51` 100 3.90%
101` 150 7.81%
151` 200 0.39%
201` 250 16.66%
251` 300 0.39%
301` 400 30.96%
401` 500 0.39%
501` 600 16.66%
601` 700 5.00%
701` 800 5.00%
801` 900 2.49%
901`1000 2.49%
ݒ246
1` 10 1.56%
11` 20 1.56%
21` 30 1.56%
31` 40 1.56%
41` 50 1.56%
51` 100 3.90%
101` 150 15.64%
151` 200 0.39%
201` 250 28.07%
251` 300 0.39%
301` 400 28.07%
401` 500 0.39%
501` 600 7.81%
601` 700 2.49%
701` 800 2.49%
801` 900 1.24%
901`1000 1.24%
@TOP
(c)ۯ ̪