‹S•ŽÒ3
ɰÏÙÓ°ÄÞŽŸ‰ñBIGRTðÌÞÙ
           Ý’è1 Ý’è2 Ý’è3
   1`  32  8.8%  8.8%  8.8%
  33`  64  5.4%  5.4%  5.4%
  65`  96  5.9%  5.9%  5.9%
  97` 128  5.9%  5.9%  5.9%
 129` 160  5.4%  2.0%  5.4%
 161` 192  4.4%  4.4%  4.4%
 193` 256  4.4%  4.4%  4.4%
 225` 480  2.1%  6.0%  2.2%
 257` 384  0.5%  0.6%  0.7%
 481` 736 10.7% 12.3% 11.3%
 513` 640  0.5%  0.5%  0.5%
 737` 992  5.9%  3.8%  5.9%
 897`1024  0.7%  0.7%  0.7%
1065`1192  1.2%  2.7%  0.8%
 993`1248  7.8% 11.1%  7.8%
1153`1280  0.6%  0.8%  1.2%
1281`1536 30.0% 25.0% 28.8%

           Ý’è4 Ý’è5 Ý’è6
   1`  32  8.8%  8.8%  8.8%
  33`  64  5.4%  5.4%  5.4%
  65`  96  5.9%  5.9%  5.9%
  97` 128  5.9%  5.9%  5.9%
 129` 160  2.1%  2.1%  2.2%
 161` 192  4.4%  4.4%  4.4%
 193` 256  4.4%  4.4%  4.4%
 225` 480  6.1%  4.4%  6.8%
 257` 384  0.7%  0.9%  1.5%
 481` 736 13.2% 20.0% 31.5%
 513` 640  0.5%  0.5%  0.5%
 737` 992  3.9%  5.4% 10.0%
 897`1024  0.7%  0.7%  0.7%
1065`1192  2.9%  3.3%  2.2%
 993`1248 11.3% 14.6%  7.8%
1153`1280  1.1%  1.7%  1.0%
1281`1536 22.9% 12.0%  1.0%

‹@ŽíTOP‚Ö

(c)½Û¯À°½Þ ¶Ìª