ΚνΣ°ΔήBRTΓ°ΜήΩ
έθ1 έθ2
0` 1 2.44% 2.44%
2 1.46% 1.46%
3 1.46% 1.46%
4 1.46% 1.46%
5` 20 4.39% 4.39%
21` 24 4.39% 4.39%
25` 32 4.39% 4.39%
33` 64 4.39% 4.39%
65` 96 4.39% 4.39%
97` 128 4.54% 4.54%
129` 160 0.09% 0.09%
161` 192 0.09% 0.09%
193` 224 5.12% 5.12%
225` 256 0.09% 0.09%
257` 320 15.03% 15.03%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 4.39% 4.63%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 12.50% 14.64%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 0.97% 0.97%
705` 768 3.41% 3.41%
769` 832 0.97% 0.97%
833` 896 3.41% 3.41%
897` 960 0.97% 0.97%
961`1024 4.88% 4.88%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 17.38% 14.99%
έθ3 έθ4
0` 1 2.44% 2.44%
2 1.46% 1.46%
3 1.46% 1.46%
4 1.46% 1.46%
5` 20 4.39% 4.39%
21` 24 4.39% 4.39%
25` 32 4.39% 4.39%
33` 64 4.39% 4.39%
65` 96 4.39% 4.39%
97` 128 4.54% 4.54%
129` 160 0.09% 0.09%
161` 192 0.09% 0.09%
193` 224 5.12% 5.61%
225` 256 0.09% 0.09%
257` 320 15.03% 15.86%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 5.85% 6.34%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 15.62% 16.60%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 0.97% 0.97%
705` 768 3.41% 3.41%
769` 832 0.97% 0.97%
833` 896 3.41% 3.41%
897` 960 0.97% 0.97%
961`1024 5.85% 6.83%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 11.71% 8.05%
έθ5 έθ6
0` 1 2.44% 0.48%
2 1.46% 0.48%
3 1.46% 0.48%
4 1.46% 0.48%
5` 20 4.39% 1.95%
21` 24 4.39% 1.95%
25` 32 4.39% 1.95%
33` 64 4.39% 1.95%
65` 96 4.39% 1.95%
97` 128 4.54% 12.93%
129` 160 0.09% 10.74%
161` 192 0.09% 10.74%
193` 224 5.61% 10.74%
225` 256 0.09% 41.55%
257` 320 16.60% 0.09%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 6.83% 0.09%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 17.57% 0.09%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 0.97% 0.09%
705` 768 3.41% 0.09%
769` 832 0.97% 0.09%
833` 896 3.41% 0.09%
897` 960 0.97% 0.09%
961`1024 7.81% 0.09%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 4.88% 0.09%
@νTOPΦ
(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ