ΚνΣ°ΔήARTΓ°ΜήΩ
έθ1 έθ2
0` 1 3.90% 3.90%
2 1.95% 1.95%
3 1.95% 1.95%
4 1.56% 1.56%
5` 20 6.83% 6.83%
21` 24 6.83% 6.83%
25` 32 6.83% 6.83%
33` 64 6.83% 6.83%
65` 96 6.83% 6.83%
97` 128 6.44% 6.44%
129` 160 0.09% 0.09%
161` 192 0.09% 0.09%
193` 224 4.88% 5.12%
225` 256 0.09% 0.09%
257` 320 1.46% 1.46%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 3.90% 3.90%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 0.97% 0.97%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 1.95% 2.93%
705` 768 4.39% 4.88%
769` 832 1.46% 1.70%
833` 896 0.09% 0.09%
897` 960 1.46% 1.70%
961`1024 7.81% 8.78%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 20.70% 17.52%
έθ3@έθ4
0` 1 3.90% 3.90%
2 1.95% 1.95%
3 1.95% 1.95%
4 1.56% 1.56%
5` 20 6.83% 6.83%
21` 24 6.83% 6.83%
25` 32 6.83% 6.83%
33` 64 6.83% 6.83%
65` 96 6.83% 6.83%
97` 128 6.44% 6.44%
129` 160 0.09% 0.09%
161` 192 0.09% 0.09%
193` 224 5.37% 5.85%
225` 256 0.09% 0.09%
257` 320 1.46% 1.95%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 4.39% 4.88%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 1.46% 1.95%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 2.93% 2.93%
705` 768 5.85% 6.44%
769` 832 1.95% 1.95%
833` 896 0.09% 0.09%
897` 960 1.95% 1.95%
961`1024 10.74% 11.71%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 12.89% 9.37%
έθ5@έθ6
0` 1 3.90% 0.48%
2 1.95% 0.48%
3 1.95% 0.48%
4 1.56% 0.48%
5` 20 6.83% 1.95%
21` 24 6.83% 1.95%
25` 32 6.83% 1.95%
33` 64 6.83% 1.95%
65` 96 6.83% 1.95%
97` 128 6.44% 12.93%
129` 160 0.09% 10.74%
161` 192 0.09% 10.74%
193` 224 6.44% 10.74%
225` 256 0.09% 41.55%
257` 320 2.44% 0.09%
321` 384 0.09% 0.09%
385` 448 5.37% 0.09%
449` 512 0.09% 0.09%
513` 576 2.93% 0.09%
577` 640 0.09% 0.09%
641` 704 3.41% 0.09%
705` 768 5.85% 0.09%
769` 832 1.95% 0.09%
833` 896 0.09% 0.09%
897` 960 1.95% 0.09%
961`1024 12.69% 0.09%
1025`1088 0.09% 0.09%
1089`1152 0.09% 0.09%
1153`1216 0.09% 0.09%
1217`1280 5.95% 0.09%
@νTOPΦ
(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ