RTΓ°ΜήΩ
έθ1 έθ2
1` 36 5.08% 5.08%
37` 72 25.00% 25.00%
73` 108 10.94% 11.33%
109` 144 10.16% 10.55%
145` 180 8.98% 8.98%
181` 324 6.64% 6.64%
325` 468 5.47% 5.86%
469` 612 5.08% 5.08%
613` 756 4.30% 4.30%
757` 900 4.30% 4.30%
901`1044 4.30% 3.91%
1045`1188 4.30% 3.91%
1189`1332 3.91% 3.52%
1333`1476 1.56% 1.56%
έθ3 έθ4
1` 36 5.08% 5.08%
37` 72 25.00% 25.00%
73` 108 11.72% 12.11%
109` 144 10.94% 11.33%
145` 180 9.38% 9.77%
181` 324 6.64% 6.64%
325` 468 5.47% 5.86%
469` 612 5.08% 5.08%
613` 756 4.69% 4.30%
757` 900 4.30% 4.30%
901`1044 3.91% 3.91%
1045`1188 3.91% 3.52%
1189`1332 3.13% 2.34%
1333`1476 0.78% 0.78%
έθ5 έθ6
1` 36 5.08% 5.08%
37` 72 25.00% 25.00%
73` 108 12.89% 14.06%
109` 144 11.72% 12.50%
145` 180 10.16% 10.16%
181` 324 7.03% 7.03%
325` 468 5.47% 5.86%
469` 612 5.08% 5.08%
613` 756 4.69% 4.30%
757` 900 4.30% 3.91%
901`1044 3.52% 3.13%
1045`1188 2.73% 1.95%
1189`1332 1.95% 1.56%
1333`1476 0.39% 0.39%
@νTOPΦ
(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ