Žε–π‚Ν‘KŒ`
ŽŸ‰ρBIG RTΓ°ΜήΩ
           έ’θ1 έ’θ2 έ’θ3
   1`  32  9.37  9.37 10.15
  33`  96  7.03  7.03  7.81
  97` 128  8.59  8.59  9.37
 118` 149  5.46  5.46  6.25
 150` 181 10.15 10.15 11.71
 182` 309 10.15 11.71 10.15
 310` 437  7.81  7.81  7.81
 438` 565 10.93 11.71 10.93
 566` 693  3.12  2.73  2.73
 694` 821  3.12  2.73  2.73
 822` 949  2.73  2.73  2.34
 950`1077  3.90  3.90  3.12
   999      2.43  2.34  1.95
1078`1205  3.12  2.73  2.73
1206`1333  3.12  2.73  2.73
1334`1461  3.12  2.73  2.73
1426`1489  3.12  2.73  2.34
   1490     2.73  2.73  2.34
        (G)  (%)   (%)   (%)

           έ’θ4 έ’θ5₯6
   1`  32 10.15  10.93
  33`  96  7.81   8.59
  97` 128  9.37  10.93
 118` 149  6.25   7.03
 150` 181 11.71  12.50
 182` 309 11.71   9.76
 310` 437  7.81   7.81
 438` 565 11.71   9.76
 566` 693  2.34   2.34
 694` 821  2.34   2.34
 822` 949  1.95   2.34
 950`1077  3.12   3.12
   999      2.34   1.56
1078`1205  2.34   2.34
1206`1333  2.34   2.34
1334`1461  2.34   2.34
1426`1489  2.34   1.95
   1490     1.95   1.95
       (G)   (%)    (%)
•½‹Ο•ϊoΉή°Ρ”
έ’θ1@484.6G
έ’θ2@466.4G
έ’θ3@437.0G
έ’θ4@419.1G
έ’θ5@399.2G
έ’θ6@399.2G

‹@ŽνTOP‚Φ

(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ