RTΓ°ΜήΩ
ΚνΣ°Δή
@@@@@ έθ1 έθ2 έθ3
1` 64 0.0% 0.0% 0.0%
65` 128 25.8% 22.6% 26.6%
129` 192 14.0% 14.8% 14.8%
193` 256 11.7% 14.0% 12.5%
257` 384 10.9% 10.9% 11.7%
385` 512 9.4% 13.3% 10.2%
513` 640 7.8% 12.1% 7.0%
641` 768 6.3% 3.1% 6.3%
769` 896 5.5% 3.1% 4.7%
897`1024 4.7% 3.1% 3.1%
1025`1151 3.9% 3.1% 3.1%
@@@@@ έθ4 έθ5 έθ6
1` 64 0.0% 0.0% 0.0%
65` 128 27.3% 28.1% 28.1%
129` 192 15.6% 15.6% 16.4%
193` 256 13.3% 14.8% 14.8%
257` 384 12.5% 13.3% 14.1%
385` 512 10.2% 8.6% 9.4%
513` 640 6.3% 6.3% 4.7%
641` 768 4.7% 3.9% 3.1%
769` 896 3.9% 3.1% 3.1%
897`1024 3.1% 3.1% 3.1%
1025`1151 3.1% 3.1% 3.1%
ΚΟΨΣ°Δή
Sέθ€Κ
1153`1216 50.0%
1217`1280 50.0%
AΑ¬έ₯AΣ°Δή
Sέθ€Κ
1`16@12.5%
17`32@28.1%
33`48@25.0%
49`64@21.9%
65`80@12.5%
΄AυΣ°Δή
Sέθ€Κ
1` 16@ 8.2%
17` 32@18.8%
33` 64@30.8%
65` 128@16.0%
129` 256@ 8.6%
257` 384@ 3.1%
385` 512@ 2.3%
513` 640@ 2.3%
641` 768@ 1.9%
769` 896@ 1.6%
897`1024@ 1.6%
1025`1151@ 1.6%
1152`1280@ 3.1%
΄AΣ°Δή
Sέθ€Κ
1`16@62.5%
17`32@37.5%
@νTOPΦ
(c)½Ϋ―ΐ°½ή ΆΜͺ