‹l‚̯‚R
RTðÌÞÙ
‚¼‚ë–Ú¹Þ°Ñ”‚ł̉𜗦‚â‚â‚‚ß
128GˆÈ“à˜AÁ¬Ý‚Í‘SÝ’è‚Å55%ˆÈã
    Ý’è-1¥2¥3-
  ¹Þ°Ñ”@@@ %
   1`  32  18.36%
  33`  64  18.36%
  65` 128  18.36%
 129` 192   4.30%
 193` 320   3.90%
 321` 448   3.90%
 449` 576   3.90%
 577` 704   3.90%
 705` 832   3.90%
 833` 960   3.90%
 961`1088   3.90%
1089`1216   3.51%
1217`1344   1.56%

-------------------
      Ý’è-4-
  ¹Þ°Ñ”@@@ %
   1`  32  18.36%
  33`  64  18.36%
  65` 128  18.36%
 129` 192   5.07%
 193` 320   3.90%
 321` 448   3.90%
 449` 576   3.90%
 577` 704   3.90%
 705` 832   3.90%
 833` 960   3.90%
 961`1088   3.51%
1089`1216   3.12%
1217`1344   1.56%

-------------------
      Ý’è-5-
  ¹Þ°Ñ”@@@ %
   1`  32  18.36%
  33`  64  18.36%
  65` 128  18.36%
 129` 192   5.85%
 193` 320   3.90%
 321` 448   3.90%
 449` 576   3.90%
 577` 704   3.90%
 705` 832   3.90%
 833` 960   3.90%
 961`1088   3.51%
1089`1216   2.73%
1217`1344   1.56%

-------------------
      Ý’è-6-
  ¹Þ°Ñ”@@@ %
   1`  32  18.36%
  33`  64  18.36%
  65` 128  18.36%
 129` 192   7.03%
 193` 320   4.69%
 321` 448   3.51%
 449` 576   3.51%
 577` 704   3.51%
 705` 832   3.51%
 833` 960   3.51%
 961`1088   3.51%
1089`1216   1.17%
1217`1344   –³‚µ%



‹@ŽíTOP‚Ö

(c)½Û¯À°½Þ ¶Ìª